电话:010-61666859 61666187
传真:010-61666058 61666859
邮箱:13901205122@139.com
网址:http://www.ysc-cable.com
地址:北京雁栖经济开发区乐园大街21号
邮政编码:101407
Ø 控制电缆种类:
(一)额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆;(链接1-5-1)
(二)额定电压450/750 V及以下交联聚乙烯绝缘控制电缆; (链接1-5-2)
(三)额定电压450/750 V及以下无卤低烟阻燃控制电缆; (链接1-5-5)
(四)额定电压450/750 V及以下无卤低烟阻燃耐火控制电缆.(链接1-5-6)
Ø 控制电缆规格型号
结构特点(屏蔽、铠装)
| 聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆
| 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯或聚烯烃护套控制电缆 | 聚乙烯或聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套 控制电缆 | 聚乙烯或聚烯烃绝缘聚乙烯或聚烯烃护套 控制电缆 | 低烟无卤聚烯烃绝缘低烟无卤聚烯烃护套控制电缆 | 辐照交联低烟无卤聚烯烃绝缘低烟无卤聚烯烃护套控制电缆 |
无屏蔽、铠装 | KVV | KYJV | KYJY | KYV | KYY | WD-KYY | WDKYJY |
铜线编织屏蔽 | KVVP | KYJVP | KYJYP | KYVP | KYYP | WDKYYP | WDKYJYJP |
铜带饶包屏蔽 | KVVP2 | KYJVP2 | KYJYP2 | KYVP2 | KYYP2 | WDKYYP2 | WDKYJYP2 |
铝塑复合带饶包屏蔽 | KVVP3 | KYJVP3 | KYJYP3 | KYVP3 | KYYP3 | WDKYYP3 | WDKYJYP3 |
钢带铠装 | KVV22 | KYJV22 | KYJY23 | KYV22 | KYY23 | WDKYY23 | WDKYJY23 |
钢丝铠装 | KVV32 | KYJV32 | KYJY33 | KYV32 | KYY33 | WDKYY33 | WDKYJY33 |
铜丝屏蔽、钢带铠装 | KVVP22 | KYVJP22 | KYJYP23 | KYVP22 | KYYP23 | WDKYYP23 | WDKYJYP23 |
铜丝屏蔽、钢丝铠装 | KVVP32 | KYJVP32 | KYJYP33 | KYVP32 | KYYP33 | WDKYYP33 | WDKYJYP33 |
铜带屏蔽、钢带铠装 | KVVP2-22 | KYJVP2-22 | KYJYP2-23 | KYVP2-22 | KYYP2-23 | WDKYY2-23 | WDKYJY2-23 |
铜带屏蔽、钢丝铠装 | KVVP2-32 | KYJVP2-32 | KYJYP2-33 | KYVP2-32 | KYYP2-33 | WDKYY2-33 | WDKYJY2-33 |
软电缆 | KVVR | KYJVR | KYJYR | KYVR | KYYR | WDKYYR | WDKYJYR |
铜线编织屏蔽软电缆 | KVVRP | KYJVRP | KYJYRP | KYVRP | KYYRP | WDKYYRP | WDKYJYRP |
Ø 结构尺寸 :
² 绝缘标称厚度
导体标称截面 Conductor Cross Section mm2 | 绝缘标称厚度 Nominal insulator thickness δ/mm | |
PVC | XLPE | |
0.5 | 0.6 | 0.6 |
0.75 | 0.6 | 0.6 |
1.0 | 0.6 | 0.6 |
1.5 | 0.7 | 0.7 |
2.5 | 0.8 | 0.7 |
4 | 0.8 | 0.7 |
6 | 0.8 | 0.7 |
10 | 1.0 | 0.7 |
² 编织用圆铜线(镀锡圆铜线)标称直径
编织前假定直径 Diameter of the beneath the shield d/mm | 标称直径 Nominal diameter /mm |
d≤10 | 0.15 |
10< d≤20 | 0.20 |
20 | 0.25 |
30 | 0.30 |
² 护套标称厚度 Nominal jacket thickness
挤包护套前假定外径 Diameter of the beneath the jacket d/mm | 护套标称厚度 Nominal jacket thickness mm |
d≤10 | 1.2 |
10< d≤16 | 1.5 |
16 | 1.7 |
25 | 2.0 |
30 | 2.2 |
40 | 2.5 |